広島市発行のタクシーチケットをご利用いただけます。
| 初乗り運賃 | 1.5km迄 790円~ |
|---|---|
| 加算運賃 | 235m毎 90円 |
| 時間貸切り料金 | 30分毎 3,860円~(1時間あたり7,720円) ※有料道路等実費精算 |
|---|
| 割引き料金 | 身体障碍者・知的障碍者 1割引 |
|---|---|
| 割増し料金 | 深夜22時~5時 1割増 |
広島市消防局認定患者等搬送事業認定 第52号
| 基本介助料 | 500円~/回 | 車椅子等々への移乗介助等 |
|---|---|---|
| 階段介助 | 3段まで無料 | 4段以上は500円~(要相談) |
| 室内介助 | 500円〜 | ご自宅の室内での介助(内容により要相談) |
| 介助員料 | 3,500円/人 |
|
| 車椅子 | 無料 |
|---|---|
| リクライニング車椅子 | 1,500円 |
| ストレッチャー | 2,000円 ※医療器具看護師等は事前別手配 |
| 酸素 | 1,500円/1L~ |
| 運賃/走行 (km) |
料金 | 1割引 (手帳持参) |
介助・器具代金 |
|---|---|---|---|
| 2km | 1,300円 | 1,170円 | 介助 500円~ |
| 5km | 2,500円 | 2,250円 | ストレッチャー 2,000円 |
| 10km | 5,000円 | 4,500円 | 可動車いす 2,500円~ |
| 15km | 6,300円 | 5,670円 | 器具料金 実費 |
| 20km | 8,200円 | 7,380円 | - |
| 30km | 12,300円 | 11,070円 | - |